Плиты перекрытия .Обширная сфера применения плит перекрытия вполне объяснима – это отличный материал для типового строительства, для скоростного возведения торговых площадей, сооружения промышленных предприятий и других объектов. Применяется и для частного домовладения, например, для укладки на фундамент поверх подвального или цокольного уровня. Они отлично подходят для быстрого возведения блочных, каменных и кирпичных строений, при крупнопанельном монтаже, а также для основания под дома быстрой сборки из древесины.
Изделие | Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ПК 63-10-8 АтУ | 990 | 220 | 6280 | 1825 |
ПК 60-10-8 АтУ | 990 | 220 | 5980 | 1725 |
ПК 59-10-8 АтУ | 990 | 220 | 5880 | 1700 |
ПК 58-10-8 АтУ | 990 | 220 | 5780 | 1670 |
ПК 57-10-8 АтУ | 990 | 220 | 5680 | 1650 |
ПК 54-10-8 АтУ | 990 | 220 | 5380 | 1575 |
ПК 51-10-8 АтУ | 990 | 220 | 5080 | 1475 |
ПК 48-10-8 АтУ | 990 | 220 | 4780 | 1400 |
ПК 45-10-8 АтУ | 990 | 220 | 4480 | 1310 |
ПК 42-10-8 | 990 | 220 | 4180 | 1230 |
ПК 40-10-8 | 990 | 220 | 3980 | 1180 |
ПК 38-10-8 | 990 | 220 | 3780 | 1100 |
ПК 36-10-8 | 990 | 220 | 3580 | 1060 |
ПК 34-10-8 | 990 | 220 | 3380 | 1000 |
ПК 32-10-8 | 990 | 220 | 3180 | 920 |
ПК 30-10-8 | 990 | 220 | 2980 | 880 |
ПК 28-10-8 | 990 | 220 | 2780 | 820 |
ПК 27-10-8 | 990 | 220 | 2680 | 800 |
ПК 24-10-8 | 990 | 220 | 2380 | 710 |
ПК 22-10-8 | 990 | 220 | 2180 | 680 |
ПК 20-10-8 | 990 | 220 | 1980 | 620 |
ПК 16-10-8 | 990 | 220 | 1580 | 520 |
Применение высококачественного цемента собственного производства
Строгое соблюдение ГОСТ
Более 25 лет на рынке профессионального строительства России
Прямые поставки ЖБИ от производителя без посредников