Технические характеристики
| Размер сечения трубы (мм) |
Толщина металла/мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф16 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф18 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф20 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф22 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф25 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф32 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф38 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф42 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф48 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф51 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф63,5 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф57 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф76 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф89 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф102 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ф108 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трубы стальные водогазопроводные
| Размер сечения трубы |
Толщина металла/мм. | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3 | 3,2 | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
| ДУ15 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ду20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||
| Ду25 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| Ду32 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||
| Ду40 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||
Трубы стальные круглого сечения ГОСТ 3262-75/ТУ 24.20.33, ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80. Этот вид металлических труб круглого сечения используется для транспортировки жидких и газообразных сред.
Трубы стальные электросварные ГОСТ 3262-75/ТУ 24.20.33, ГОСТ 10704-91/ГОСТ 10705-80 активно применяются в:
- нефтегазовой отрасли;
- в строительной отрасли;
- в энергетике;
- в машиностроении;
- в жилищно-коммунальном хозяйстве.

