Технические характеристики
| Размер сечения трубы (мм) |
Толщина металла/мм. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15х15 | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20х20 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25х25 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30х30 | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40х40 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50х50 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60х60 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80х80 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стальные квадратные трубы ГОСТ 8639-82, ГОСТ 13663-86, ТУ 24.20.34 (с утонением по толщине стенки до 15%), равно как и прямоугольные трубы ГОСТ 8645-68, ГОСТ 13663-86, ТУ 24.20.34 (с утонением по толщине стенки до 15%) благодаря геометрическим характеристикам используют для:
- теплиц;
- изготовления детских площадок;
- поручней;
- ограждений;
- оконных решеток;
- откосов;
- вентиляционных труб;
- дымоходов;
- стоек;
- рекламных конструкций;
- мебели;
- автомобильной промышленности.
Тольяттинский трубопрофильный завод осуществляет производство металлической трубы металлических труб квадратного, круглого и прямоугольного сечения.
